व्यापार क्षमता
26.00%
Southern Europe
(Crystal Ball, Crystal Pillar, Crystal Carving, Crystal Furnishing Articles, Crystal Skull)
25.00%
Western Europe
(Crystal Ball, Crystal Pillar, Crystal Carving, Crystal Furnishing Articles, Crystal Skull)
20.00%
North America
(Crystal Ball, Crystal Pillar, Crystal Carving, Crystal Furnishing Articles, Crystal Skull)
10.00%
Oceania
(Crystal Ball, Crystal Pillar, Crystal Carving, Crystal Furnishing Articles, Crystal Skull)
5.00%
Eastern Asia
(Crystal Ball, Crystal Pillar, Crystal Carving, Crystal Furnishing Articles, Crystal Skull)
3.00%
South America
(Crystal Ball, Crystal Pillar, Crystal Carving, Crystal Furnishing Articles, Crystal Skull)
3.00%
Southeast Asia
(Crystal Ball, Crystal Pillar, Crystal Carving, Crystal Furnishing Articles, Crystal Skull)
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद |
---|---|---|
Southern Europe | 26.00% | Crystal Ball, Crystal Pillar, Crystal Carving, Crystal Furnishing Articles, Crystal Skull |
Western Europe | 25.00% | Crystal Ball, Crystal Pillar, Crystal Carving, Crystal Furnishing Articles, Crystal Skull |
North America | 20.00% | Crystal Ball, Crystal Pillar, Crystal Carving, Crystal Furnishing Articles, Crystal Skull |
Oceania | 10.00% | Crystal Ball, Crystal Pillar, Crystal Carving, Crystal Furnishing Articles, Crystal Skull |
Eastern Asia | 5.00% | Crystal Ball, Crystal Pillar, Crystal Carving, Crystal Furnishing Articles, Crystal Skull |
Domestic Market | 5.00% | Crystal Ball, Crystal Pillar, Crystal Carving, Crystal Furnishing Articles, Crystal Skull |
South America | 3.00% | Crystal Ball, Crystal Pillar, Crystal Carving, Crystal Furnishing Articles, Crystal Skull |
Southeast Asia | 3.00% | Crystal Ball, Crystal Pillar, Crystal Carving, Crystal Furnishing Articles, Crystal Skull |
South Asia | 3.00% | Crystal Ball, Crystal Pillar, Crystal Carving, Crystal Furnishing Articles, Crystal Skull |
कुल वार्षिक राजस्व: | Confidential | |
---|---|---|
कुल निर्यात राजस्व : | 0 | |
निर्यात प्रतिशत: | 91% - 100% |
व्यवसाय शर्तें
स्वीकृत डिलीवरी शर्तें: | FOB, DDP | |||
---|---|---|---|---|
स्वीकृत भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, CNY | |||
स्वीकृत भुगतान प्रकार: | T/T, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Escrow | |||
नज़दीकी बंदरगाह: | Lianyungang, Qingdao, Shanghai |
व्यापार क्षमता
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
---|---|---|
व्यापार विभाग में कर्मचारियों की संख्या: | Above 50 People | |
औसत लीड समय: | 30 Day(s) | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं: | 02771040 | |
निर्यात मोड: |
स्वयं का निर्यात लाइसेंस है
|